<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Labnotes</title>
	<atom:link href="http://labnotes.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://labnotes.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 08:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/de/<creativeCommons:license></creativeCommons:license>		<item>
		<title>jaja</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1156</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Doktorarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anglizismen in der Biowissenschaft</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1120</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1120#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Das leider nicht ganz online zu lesende Gespräch mit Herrn Hoberg (letzte FAS) hat mich wieder auf ein Thema gestoßen, dass ich irgendwann schonmal im Affekt einer Grübelei über dem langen Text der noch fertig zu machen ist dazu verleitete, einen Artikel unter dem oben genannten Titel anzulegen. Anglizismen in der Biowissenschaft. Nachtijall, ick hör [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loveparade-Panikforschung</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1143</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1143#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 19:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Loveparade]]></category>
		<category><![CDATA[Panikforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[
Ohne Zweifel! Zur Zeit überwiegen die Berichte über die gegenseitigen Schuldzuweisungen, oder schlimmer: Kommentare dummer Menschen, die nichts weiter können, als der Szene Partygedöns vorzuwerfen ohne zu wissen, was sie da sagen. Derweil mischt sich verständlicherweise in die Trauer um die Toten und Verletzten auch der Abgesang auf die Parade an sich. Zeit, sich trotzdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sag mal&#8230;irgendwie schreibst Du wie</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1137</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Autoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Man hat mir diesen link zu dieser Seite zugespielt und natürlich konnte ich nicht umhin, sie mal auszuprobieren. É voilà:


 I write likeEdgar Allan Poe
I Write Like by Mémoires, Mac journal software. Analyze your writing!


Sieh mal einer an. Das ist interessant, gilt aber nur testweise für ein paar kurze Sätze, sowie ein bestimmter Teil einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gegen das Vergessen dokumentiert:Hate crimes</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1131</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gay Cop]]></category>
		<category><![CDATA[hate crimes]]></category>
		<category><![CDATA[Homosexualität]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr war der CSD schön und bunt und ausgelassen. An den Tagen solcher Feierlichkeiten kommt kaum jemand auf die Idee, nachzufragen, warum man das eigentlich Jahr für Jahr macht. Für die Touristen der Stadt und sicher auch für die meisten Einheimischen ist es einfach nur ein exotischer Umzug, bei dem lustig (mehr oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>egoistische Maschinchen</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1128</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[egoistische Maschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[
http://www.youtube.com/watch?v=UkgoSOSGrx4

das gleiche gibts auch biologisch&#8230;quasi:

http://www.youtube.com/watch?v=v71Dtj2W7pw

irgendwie sind sie ja niedlich, nicht?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1128</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel um die Präsidentenwahl</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1122</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1122#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 12:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[evangelikal]]></category>
		<category><![CDATA[Köhler]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wulff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Wulff ist ins Amt gestolpert, wie die Zeit zusammenfasst. Ein ungeliebter Kandidat, der erst im dritten Wahlgang (dann doch) mit absoluter Mehrheit gewählt wurde. Die Linke hat bestätigt, dass sie nicht regierungsfähig ist, sondern schmollend das Feld verläßt, wenn es zu verlieren droht. Nur weil klar ist, dass der eigene Kandidat keine Mehrheit hat&#8230;dann hätten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1122</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>merkwürdige Nebenwirkungen</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1135</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 16:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Drogen]]></category>
		<category><![CDATA[Garnelen]]></category>
		<category><![CDATA[Prozac]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Beinahe hätte ich einen schlechten Witz über Antidepressiva und das Licht am Ende des Tunnels sehen geschrieben, da zensierte sich meine Hand selbst. Daher nur das:
Die meisten Substanzen, die wir zu uns nehmen, Drogen, Antibabypillen, Schadstoffe werden ja nicht zu 100% von uns verstoffwechselt. Vieles wird völlig ungenutzt wieder ausgeschieden, was sich im Grundwasser nachweisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinge verschwinden // nach historischen Vorbildern</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1124</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Agatha Christie]]></category>
		<category><![CDATA[Alzheimer]]></category>
		<category><![CDATA[architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Gaswerk]]></category>
		<category><![CDATA[historische Fahrräder]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Regenschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Retrorad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Bis eben dachte ich es sei wahrscheinlich relativ einfach eine Geschichte um die links zu stricken, weil alle im großen und ganzen was mit Verschwinden zu tun haben. Ist es aber nicht. Da gibt es die paar  Dinge, die ein wenig mit dem nachtrauern nach der &#8220;guten alten Zeit&#8221; zu tun haben, in der Häuser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1124</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogie: Datenanalyse</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1113</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1113#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Was man alles mit Daten machen kann. Was passiert, wenn ein Bioinformatiker auf einen Datensatz gesetzt wird, der nichts mit seinem Fachgebiet zu tun hat? In Analogie: funktioniert reverse engeneering auch bei Vortragsdaten? Ein amüsantes, Video findet sich hierzu auf den TED-Seiten. 

TED ist eine kleine Organisation, die unter dem Motto &#8220;Technology, Entertainment, Design&#8221; seit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1113</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biberdamm</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=1115</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=1115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Notizen]]></category>
		<category><![CDATA[Biberdamm]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ schreibt, dass der Ökologe Jean Thie den längsten Biberdamm der Welt gefunden hat. Schick schick denkt man sich, soll man ja auch aus dem All sehen können, schreibt die FAZ. Ähm&#8230;ganz davon abgesehen, dass ein 850m langer Biberdamm wirklich beachtlich und mit den hiesigen Dämmen sicher nicht zu vergleichen ist, muss man doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=1115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Form feeds function&#8221;</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=903</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 10:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst und Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[21tes Jahrhundert]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Wohlfühlästhetik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[IBM kolportiert gerne das Motto &#8220;Form feeds funcion&#8221; (bzw. form follows function) und einige Menschen verwenden die Berühmtheit dessen (schon wesentlich älter) gern als Entschuldigung für schlechtes Design bei guter Funktionalität (siehe wikipedia). Daher ist vielleicht immer wieder überraschend, wieviel schönes Denken doch in den Alltagsgegenständen steckt, mit denen man sich so umgibt. Wer hätte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekritzel</title>
		<link>http://labnotes.de/?p=900</link>
		<comments>http://labnotes.de/?p=900#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 18:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>xipulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bio und Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Politik und Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Labor]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://labnotes.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Gerade flatterte ein Artikel durch SPON, in dem eine Studie zitiert wird, die die Anzahl publizierter Artikel mit Positivbefunden bezüglich der gestellten These korelliert. Und es findet sich auch ein Zusammenhang:
&#8220;Across all disciplines, papers were more likely to support a tested hypothesis if their corresponding authors were working in states that, according to NSF data, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://labnotes.de/?feed=rss2&amp;p=900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
